Creencias centrales y sus alternativas
Cada fila es una creencia central negativa en la forma en que suele sonar por dentro. Léelas y marca las que reconozcas. La última columna ofrece una versión más equilibrada para contrastar durante la semana.
| Familia | Cómo suena | Pensamientos que genera | Una versión más equilibrada |
|---|---|---|---|
| Desamparo | “No soy capaz” | “Ni lo intento, seguro lo arruino” | Hay cosas que me cuestan y otras que hago bien. Puedo probar y mirar el resultado. |
| Desamparo | “No voy a poder con esto” | “Si algo sale mal, me hundo” | He pasado antes por cosas difíciles y encontré cómo sostenerlas. |
| Desamparo | “No controlo nada de lo que me pasa” | “Para qué planear si todo depende de la suerte” | Hay cosas fuera de mi alcance y hay decisiones que siguen siendo mías. |
| No ser querible | “Nadie me va a querer de verdad” | “Si me conocen a fondo, se van” | Algunas personas se han quedado. Puedo mirar eso antes de anticipar el final. |
| No ser querible | “Estorbo” | “Mejor no pido nada a nadie” | Pedir ayuda es parte de cualquier vínculo cercano. |
| No ser querible | “Voy a terminar solo” | “No vale la pena acercarme” | Acercarme tiene riesgo y es la única vía para que alguien llegue a conocerme. |
| No valer | “No valgo nada” | “Da igual lo que haga” | Mi valor no se mide por lo que produje esta semana. |
| No valer | “Soy un fracaso” | “Lo que logré no cuenta, cualquiera lo haría” | Un resultado malo describe ese resultado y se queda ahí. |
| No valer | “Soy mala persona” | “Merezco que me vaya mal” | Hice cosas de las que me arrepiento. Eso convive con lo demás que también soy. |
Estas tres familias son una clasificación clínica de la terapia cognitiva, propuesta por Judith Beck. No es una estructura validada, y el único estudio que la puso a prueba encontró cuatro grupos en lugar de tres. Reconocerte en una fila no es un diagnóstico, y escribir una alternativa tampoco la vuelve creíble de inmediato.