Mitos y realidades del TDAH
Cada fila enfrenta una creencia común con lo que han encontrado los estudios. Está pensada para leerse entera, marcar las filas que te tocan de cerca y llevarlas a la consulta.
| Lo que se dice | Lo que muestra la evidencia |
|---|---|
| “Es falta de voluntad, solo tiene que esforzarse más” | El TDAH está clasificado como un trastorno del neurodesarrollo. Suele diagnosticarse en la infancia y con frecuencia continúa en la adultez. |
| “Se le pasa con la edad” | Durante 16 años se siguió a niños con TDAH combinado. El 9,1 % alcanzó una remisión sostenida y el 90 % conservaba síntomas residuales en la adultez. |
| “La mitad lo supera al crecer” | Esa cifra viene de mediciones hechas en un solo momento. Al seguir a las mismas personas durante años, el curso más frecuente (63,8 %) fue fluctuante, con remisiones y recaídas. |
| “Los adultos no tienen TDAH” | Sí se diagnostica en adultos. El criterio pide que varios síntomas hayan estado presentes antes de los 12 años. |
| “Lo causa una mala crianza” | La heredabilidad media estimada en 37 estudios de gemelos es del 74 %. Ese número describe a la población. No dice cuánto pesa la genética en una persona concreta. |
| “Lo provoca el azúcar” | Un metaanálisis de siete estudios no encontró asociación entre el consumo de azúcar y el TDAH. |
| “Es un invento reciente o una moda” | El TDAH figura en las clasificaciones diagnósticas internacionales y cuenta con una declaración de consenso internacional que reúne 208 conclusiones basadas en evidencia. |
| “Quien tiene TDAH no se concentra en nada” | El diagnóstico describe un patrón persistente que interfiere en la vida diaria. Sobre los episodios de concentración intensa que muchas personas relatan, la investigación empírica es todavía muy escasa. |
| “Con la medicación es suficiente” | Las guías clínicas recomiendan además una intervención psicológica estructurada, y en adultos suele combinarse con el tratamiento farmacológico. |
| “La terapia puede reemplazar a la medicación” | En adultos, la TCC adaptada al TDAH muestra un efecto de 1,03 frente a lista de espera y de 0,32 frente a controles activos. Las guías la sitúan como complemento o como opción cuando la medicación se rechaza o no se tolera. |
Esta hoja ofrece psicoeducación. El diagnóstico de TDAH corresponde a un profesional. Las cifras de seguimiento provienen de niños con presentación combinada atendidos en servicios de salud y describen a ese grupo. Su alcance es limitado para otras personas con TDAH.