DSM-5-TR y CIE-11, diferencias
Compara los dos manuales fila por fila y anota al lado lo que te cueste recordar.
| Aspecto | DSM-5-TR | CIE-11 |
|---|---|---|
| Quién lo edita | La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA). | La Organización Mundial de la Salud (OMS). |
| Alcance y uso | Se centra solo en los trastornos mentales; más usado en investigación y en Norteamérica. | Clasificación global de todas las enfermedades, usada por los sistemas de salud de casi todos los países. |
| Año de referencia | El DSM-5 se publicó en 2013 y su revisión, el DSM-5-TR, en 2022. | Adoptada por la OMS en 2019, entró en vigor en 2022. |
| Propósito principal | Nació como manual clínico y de investigación en psiquiatría. | Nació con fines estadísticos y de salud pública, para registrar causas de enfermedad y muerte en el mundo. |
| Estructura | Tiende a criterios más detallados. | Tiende a descripciones más breves y flexibles. |
Ambos comparten muchas categorías y buscan ser compatibles; a veces nombran distinto condiciones equivalentes, por eso conviene aprender las dos denominaciones. Es material de estudio estructural, no una guía diagnóstica ni una lista de criterios.